
Şəbəkə | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
4G bands | LTE band 3(1800), 5(850), 40(2300) |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Tarix | |
Announced | 2016, August |
Status | Available. Released 2016, August |
Ölçüləri | |
Dimensions | - |
Weight | - |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Platforma | |
OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Chipset | Spreadtrum SC9832 |
CPU | Quad-core 1.3 GHz |
Yaddaş | |
Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Kamera | |
Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
Features | Yes |
Video | 720p@30fps |
Secondary | 5 MP |
Səs | |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Əlaqə | |
WLAN | Yes |
Bluetooth | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Funksiyalar | |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
- | - MP3/AAC/WAV player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
Qidalanma | |
- | Li-Ion 3000 mAh battery |
Stand-by | Up to 245 h |
Talk time | Up to 25 h |
203
Sosial Şəbəkələrdə Paylaş