
Şəbəkə | |
Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 2100 |
Speed | HSPA |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Tarix | |
Announced | 2012, August |
Status | Available. Released 2012, August |
Ölçüləri | |
Dimensions | 125 x 65 x 10.6 mm (4.92 x 2.56 x 0.42 in) |
Weight | - |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Platforma | |
OS | Android 2.3.6 (Gingerbread) |
Chipset | Mediatek MT6575 |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A9 |
GPU | PowerVR SGX531 |
Yaddaş | |
Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Kamera | |
Primary | 5 MP, LED flash |
Features | Geo-tagging |
Video | Yes |
Secondary | VGA |
Səs | |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Əlaqə | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 2.0 |
GPS | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 |
Funksiyalar | |
Sensors | Accelerometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Browser | HTML |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
- | - MP3/AAC/WMA/WAV player - MP4/WMV/H.264 player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Qidalanma | |
- | Removable Li-Ion 1630 mAh battery |
Stand-by | Up to 150 h |
Talk time | Up to 4 h 30 min |
352
Sosial Şəbəkələrdə Paylaş