
Şəbəkə | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G935FD, G9350 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G935F, G935FD, G935W8 |
- | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA - G9350 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935F, G935FD |
- | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G9350 |
- | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935W8 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Tarix | |
Announced | 2016, February |
Status | Available. Released 2016, March |
Ölçüləri | Dimensions | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 in) |
Weight | 157 g (5.54 oz) |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) - G935F, G935W8 Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - G935FD |
- | - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
Platforma | OS | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 - G9350 Exynos 8890 Octa - G935FD, G935F, G935W8 |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - G9350 Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) - G935FD, G935F, G935W8 |
GPU | Adreno 530 - G9350 Mali-T880 MP12 - G935FD, G935F, G935W8 |
Yaddaş | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model - G935F, G935W8 microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model - G935FD, G9350 |
Internal | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
Kamera | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
Features | 1/2.5" sensor size, 1.4 |
Səs | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
- | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
Əlaqə | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
Funksiyalar | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
- | - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
Qidalanma | - | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
Talk time | Up to 27 h (3G) |
Music play | Up to 74 h |
181
Sosial Şəbəkələrdə Paylaş