
Şəbəkə | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) |
Speed | HSPA, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Tarix | |
Announced | 2015, July |
Status | Available. Released 2015, September |
Ölçüləri | Dimensions | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm (7.82 x 5.31 x 0.22 in) |
Weight | 265 g (Wi-Fi) / 272 g (LTE) (9.59 oz) |
SIM | Nano-SIM |
Platforma | OS | Android 5.0.2 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) - T710, T715 Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) - T719N |
Chipset | Exynos 5433 - T710, T715 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 - T719N |
CPU | Octa-core (4x1.9 GHz & 4x1.3 GHz) - T710, T715 Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) - T719N |
GPU | Mali-T760 MP6 - T710, T715 Adreno 510 - T719N |
Yaddaş | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
Kamera | Primary | 8 MP, autofocus |
Features | Yes |
Video | 1440p@30fps |
Secondary | 2.1 MP |
Səs | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Əlaqə | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
Funksiyalar | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
- | - ANT+ support - MP4/H.264/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player - Photo/video editor - Document editor |
Qidalanma | - | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Talk time | Up to 27 h (3G) |
Music play | Up to 74 h |
191
Sosial Şəbəkələrdə Paylaş