
Şəbəkə | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | CDMA 800 / 1900 |
- | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | CDMA2000 1xEV-DO |
- | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 17(700) |
Speed | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Tarix | |
Announced | 2014, Q4 |
Status | Available. Released 2014, Q4 |
Ölçüləri | Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
Weight | 176 g (6.21 oz) |
SIM | Micro-SIM |
- | - Stylus |
Platforma | OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
GPU | Adreno 420 |
Yaddaş | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
Kamera | Primary | 16 MP, f/2.2, 31mm, OIS, autofocus, LED flash |
Features | 1/2.6" sensor size, 1.12 |
Səs | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
- | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
Əlaqə | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
Funksiyalar | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
- | - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
Qidalanma | - | Removable Li-Ion 3220 mAh battery |
Stand-by | Up to 212 h (3G) |
Talk time | Up to 31 h 20 min (3G) |
Music play | Up to 80 h |
297
Sosial Şəbəkələrdə Paylaş