
Şəbəkə | |
Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
- | HSDPA 900 / 2100 |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Tarix | |
Announced | 2016, April |
Status | Available. Released 2016, April |
Ölçüləri | |
Dimensions | 143 x 72 x 8.3 mm (5.63 x 2.83 x 0.33 in) |
Weight | 160 g (5.64 oz) |
SIM | Dual SIM |
Platforma | |
OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6580 |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400MP2 |
Yaddaş | |
Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Kamera | |
Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
Features | Yes |
Video | Yes |
Secondary | 2 MP |
Səs | |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Əlaqə | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Funksiyalar | |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
Java | No |
- | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo viewer/editor - Document viewer |
Qidalanma | |
- | Removable Li-Ion 2150 mAh battery |
171
Sosial Şəbəkələrdə Paylaş